Referencia tipo despido sin causa.
| Sueldo último mes (proporcional a días trabajados) | — |
|---|---|
| SAC proporcional | — |
| Vacaciones proporcionales | — |
| Preaviso (10 días si antigüedad < 1 año, 30 días si ≥ 1 año) | — |
|---|---|
| SAC sobre preaviso | — |
| Integración mes de despido (si no hubo preaviso y no es fin de mes) | — |
| SAC sobre integración mes de despido | — |
| Antigüedad (1 sueldo por año o fracción > 3 meses, mínimo 1 sueldo) | — |
—
Liquidación final por renuncia (sin indemnizaciones por despido).
| Sueldo último mes (proporcional a días trabajados) | — |
|---|---|
| SAC proporcional | — |
| Vacaciones proporcionales | — |
Total liquidación final estimada: —